Les plus gros cerveaux
| Classement | Pseudo | Âge cérébral | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | JamesCarl |
32 | 1888 |
| 2 | Jeff1265 |
28 | 1068 |
| 3 | Ddr |
28 | 1059 |
| 4 | REWEL |
30 | 952 |
| 5 | gan721031 |
28 | 896 |
| 6 | Coyote_raxyotl |
28 | 883 |
| 7 | Atthar |
33 | 870 |
| 8 | Modicus |
36 | 867 |
| 9 | lokalprod |
29 | 859 |
| 10 | Aarav |
39 | 829 |
| 11 | Maxou144 |
40 | 793 |
| 12 | Swirl |
33 | 774 |
| 13 | Twoods |
44 | 762 |
| 14 | Zss_koba |
40 | 691 |
| 15 | santa |
22 | 498 |
| 16 | Fire |
24 | 498 |
| 17 | Batsfan |
29 | 497 |
| 18 | Hoffi |
28 | 496 |
| 19 | Satoring |
24 | 495 |
| 20 | izccobo |
24 | 494 |
Download Brain Exercise for your iPhone
Play More Brain Exercise on Facebook
Download Brain Exercise for your Computer
Téléchargez maintenant
Entrez votre numéro de téléphone portable ci-dessous pour vous procurer Stimulation Cérébrale Avancée dès aujourd'hui :
Sélectionnez le code de votre pays et entrez votre numéro de téléphone
Conditions GénéralesStimulation Cérébrale
Le premier épisode, déjà vendu à plus de 100,000 exemplaires en France, est toujours disponible pour votre portable !
En savoir plusLe saviez-vous ?
Le cerveau abrite environ 160 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, soit plus de quatre fois le tour de la terre.
Le saviez-vous ? Suite...
