Les plus gros cerveaux
| Classement | Pseudo | Âge cérébral | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | KATHARINA |
27 | 1287 |
| 2 | SAMI |
29 | 1269 |
| 3 | HASE010 |
29 | 1259 |
| 4 | DUSTIN |
28 | 1224 |
| 5 | IULACA |
26 | 1111 |
| 6 | PHIL |
30 | 1103 |
| 6 | MARK |
31 | 1103 |
| 8 | AUREL |
30 | 1097 |
| 8 | ELISON |
38 | 1097 |
| 10 | ANGELEYES1 |
36 | 1075 |
| 11 | CHOUCHOU |
53 | 1065 |
| 12 | MIMI |
41 | 950 |
| 13 | YOHAN |
35 | 905 |
| 14 | JO45 |
33 | 879 |
| 15 | SELECTRA |
54 | 875 |
| 16 | WILLI |
35 | 872 |
| 17 | TEP |
31 | 871 |
| 18 | GIRAR |
40 | 837 |
| 19 | DENNISH |
25 | 836 |
| 20 | PEACHESS |
33 | 818 |
Download Brain Exercise for your iPhone
Play More Brain Exercise on Facebook
Download Brain Exercise for your Computer
Téléchargez maintenant
Entrez votre numéro de téléphone portable ci-dessous pour vous procurer Stimulation Cérébrale Avancée dès aujourd'hui :
Sélectionnez le code de votre pays et entrez votre numéro de téléphone
Conditions GénéralesStimulation Cérébrale
Le premier épisode, déjà vendu à plus de 100,000 exemplaires en France, est toujours disponible pour votre portable !
En savoir plusLe saviez-vous ?
Le cerveau abrite environ 160 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, soit plus de quatre fois le tour de la terre.
Le saviez-vous ? Suite...
